- LFM2.5-1.2B-Thinking (free) — $0 sample workload
- LFM2.5-1.2B-Instruct (free) — $0 sample workload
- LFM2-24B-A2B — $0.09 sample workload
LiquidAI LLM API Models & Pricing
Browse LiquidAI LLM API models with normalized prompt pricing, output pricing, context windows, release dates, and popularity ranks.
3Models tracked
3Priced models
0Ranked models
0New this week
- LFM2-24B-A2B — 32.77K
- LFM2.5-1.2B-Thinking (free) — 32.77K
- LFM2.5-1.2B-Instruct (free) — 32.77K
LiquidAI comparisons
Search LiquidAI comparisons| Comparison | Sample Cost Winner | Larger Context | Newest Release |
|---|---|---|---|
| Anthropic Claude Haiku Latest vs LFM2-24B-A2B | LFM2-24B-A2B | Anthropic Claude Haiku Latest | 2026-04-27 |
| Anthropic Claude Sonnet Latest vs LFM2-24B-A2B | LFM2-24B-A2B | Anthropic Claude Sonnet Latest | 2026-04-27 |
| 🔥Claude 4.6 Opus vs LFM2-24B-A2B | N/A | LFM2-24B-A2B | 2026-02-25 |
| Claude Opus 4.6 (Fast) vs LFM2-24B-A2B | LFM2-24B-A2B | Claude Opus 4.6 (Fast) | 2026-04-07 |
| LFM2-24B-A2B | Claude Opus 4.7 (Fast) | 2026-05-12 | |
| 🔥Claude Opus 4.7 vs LFM2-24B-A2B | LFM2-24B-A2B | Claude Opus 4.7 | 2026-04-16 |
| Claude Opus Latest vs LFM2-24B-A2B | LFM2-24B-A2B | Claude Opus Latest | 2026-04-21 |
| 🔥Claude Sonnet 4.6 vs LFM2-24B-A2B | LFM2-24B-A2B | Claude Sonnet 4.6 | 2026-02-25 |
LiquidAI model catalog
Browse all models| Model | Prompt | Output | Context | Rank |
|---|---|---|---|---|
| LFM2-24B-A2B | $0.03 | $0.12 | 32.77K | Unranked |
| LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | $0 | $0 | 32.77K | Unranked |
| LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | $0 | $0 | 32.77K | Unranked |