- Seed 1.6 Flash — $0.22 sample workload
- Seed-2.0-Mini — $0.3 sample workload
- Seed-2.0-Lite — $1.25 sample workload
- Seed 1.6 — $1.25 sample workload
ByteDance Seed LLM API Models & Pricing
Browse ByteDance Seed LLM API models with normalized prompt pricing, output pricing, context windows, release dates, and popularity ranks.
4Models tracked
4Priced models
0Ranked models
0New this week
- Seed-2.0-Lite — 262.14K
- Seed-2.0-Mini — 262.14K
- Seed 1.6 Flash — 262.14K
- Seed 1.6 — 262.14K
ByteDance Seed comparisons
Search ByteDance Seed comparisons| Comparison | Sample Cost Winner | Larger Context | Newest Release |
|---|---|---|---|
| Anthropic Claude Haiku Latest vs Seed-2.0-Lite | Seed-2.0-Lite | Seed-2.0-Lite | 2026-04-27 |
| Anthropic Claude Sonnet Latest vs Seed-2.0-Lite | Seed-2.0-Lite | Anthropic Claude Sonnet Latest | 2026-04-27 |
| 🔥Claude 4.6 Opus vs Seed-2.0-Lite | N/A | Seed-2.0-Lite | 2026-03-10 |
| Claude Opus 4.6 (Fast) vs Seed-2.0-Lite | Seed-2.0-Lite | Claude Opus 4.6 (Fast) | 2026-04-07 |
| Seed-2.0-Lite | Claude Opus 4.7 (Fast) | 2026-05-12 | |
| 🔥Claude Opus 4.7 vs Seed-2.0-Lite | Seed-2.0-Lite | Claude Opus 4.7 | 2026-04-16 |
| Claude Opus Latest vs Seed-2.0-Lite | Seed-2.0-Lite | Claude Opus Latest | 2026-04-21 |
| 🔥Claude Sonnet 4.6 vs Seed-2.0-Lite | Seed-2.0-Lite | Claude Sonnet 4.6 | 2026-03-10 |
ByteDance Seed model catalog
Browse all models| Model | Prompt | Output | Context | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | $0.25 | $2 | 262.14K | Unranked |
| Seed-2.0-Mini | $0.1 | $0.4 | 262.14K | Unranked |
| Seed 1.6 Flash | $0.075 | $0.3 | 262.14K | Unranked |
| Seed 1.6 | $0.25 | $2 | 262.14K | Unranked |